Team Erik
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ei ottelua | 10,5k | —Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 9,5k | 5Live | |
| SF | vs. BISti 6.10.18.30 | 10,2k | 17Live | |
| PF | @KBti 6.10.18.30 | 9,2k | 3Live | |
| C | Ei ottelua | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KIPti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @HONti 6.10.18.30 | 4,4k | 7Live | |
| V3 | @HONti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 61,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 118
- Sija
- 672/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 59,5 | 640 |
| K2 | 58,5 | 680 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Eino Pällijeff | 7,0k | Aj Harris II | 9,2k | 1,4k |
| K2 | Topias Jokela | 10,2k | Eino Pällijeff | 7,0k | 3,6k |
VIL
UKI
LAH
KOU