Team Erik
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 10,5k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 9,0k | —Live | |
| SF | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| PF | @SEApe 9.10.18.30 | 8,4k | 8Live | |
| C | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @LAHke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,3k | 6Live | |
| V3 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 60,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 160,5
- Sija
- 700/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 59,5 | 640 |
| K2 | 58,5 | 680 |
| K3 | 42,5 | 663 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Eino Pällijeff | 7,0k | Aj Harris II | 9,2k | 1,4k |
| K2 | Topias Jokela | 10,2k | Eino Pällijeff | 7,0k | 3,6k |