B-City Budget Buzzers
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @HON | 4,4k | 9Live | |
| SG | vs. BIS | 6,2k | 0Live | |
| SF | vs. SEA | 5,4k | 7Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 22,5Live | |
| C | vs. SEA | 4,1k | 10Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| V2 | Ei ottelua | 17,3k | —Live | |
| V3 | Ei ottelua | 8,5k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 292
- Sija
- 310/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 48,5
- Kierroksen 3 sija
- 625/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 113 | 251 |
| K2 | 130,5 | 114 |
| K3 | 48,5 | 625 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Lassi Nikkarinen | 16,3k | Josiah Harris | 15,0k | 2,1k |
| K1 | Joni Herrala | 4,0k | Rasmus Lindberg | 5,5k | — |
| K1 | Kion Williams | 4,0k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Otto Räisänen | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Shawn Hopkins | 8,5k | Timi Puittinen | 4,0k | 0,8k |
BIS
PYR
KB
UKI
VIL
LAH
HON
KTP