Jaakopin Pallo
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @LAH | 5,8k | 15Live | |
| SG | vs. BIS | 9,5k | 5Live | |
| SF | vs. KAT | 11,5k | 34,5Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 15Live | |
| C | vs. BIS | 11,9k | 57Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| V2 | vs. SEA | 4,5k | 3Live | |
| V3 | vs. BIS | 4,0k | 4Live | |
Kokonaisarvo: 66,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 350
- Sija
- 80/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 126,5
- Kierroksen 3 sija
- 58/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 123,5 | 146 |
| K2 | 100 | 420 |
| K3 | 126,5 | 58 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Joonas Timonen | 5,8k | 0,1k |
| K2 | Devin Tillis | 12,3k | D'Maurian Williams | 12,1k | 1,0k |
| K1 | Henri Permanto | 6,5k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Kion Williams | 4,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Iiro Tuomi | 8,0k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Erik Sajantila | 10,0k | — |
| K1 | Jalen Barr | 10,7k | Devin Tillis | 12,0k | 0,8k |
KB
LAH
KIP
KAT
VIL
BIS