Eagles
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 7,9k | —Live | |
| SG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| SF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | 18,5Live | |
| PF | @VILla 10.10.18.00 | 11,5k | —Live | |
| C | @VILla 10.10.18.00 | 13,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 269
- Sija
- 411/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 102,5 | 355 |
| K2 | 51,5 | 704 |
| K3 | 115 | 101 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Erik Sajantila | 9,5k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,8k |
| K2 | Victor Iwuakor | 13,7k | Garry Clark | 13,0k | 0,7k |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Remu Raitanen | 11,0k | Devin Tillis | 12,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Victor Iwuakor | 13,5k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Shawn Hopkins | 8,5k | 0,0k |