Team Hala
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | —Live | |
| SG | @KATla 10.10.15.00 | 10,7k | —Live | |
| SF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,0k | 13Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @LAHke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 357,5
- Sija
- 56/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 122 | 152 |
| K2 | 113 | 283 |
| K3 | 122,5 | 77 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Kion Williams | 4,4k | Hugo Boman | 4,0k | 1,6k |
| K3 | Shawn Hopkins | 7,9k | Erik Muhonen | 7,9k | 1,2k |
| K2 | Remu Raitanen | 10,9k | Trevon Faulkner | 10,0k | 1,2k |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Teemu Knihtinen | 5,6k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Remu Raitanen | 11,0k | 0,3k |