Team Hukka
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| SF | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| PF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 11,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,2k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 308,5
- Sija
- 232/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 113,5 | 240 |
| K2 | 95,5 | 458 |
| K3 | 99,5 | 190 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Alonzo Sule | 9,5k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,1k |