Manageri viggiano
märkää
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KTPla 3.10.16.00 | 11,2k | —Live | |
| SG | vs. UKIla 3.10.16.00 | 7,1k | —Live | |
| SF | @PYRla 3.10.18.00 | 16,6k | —Live | |
| PF | @PYRla 3.10.18.00 | 8,3k | —Live | |
| C | vs. VILla 3.10.18.00 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KTPla 3.10.16.00 | 4,4k | —Live | |
| V2 | vs. VILla 3.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V3 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 95,3
- Sija
- 425/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 95,3 | 425 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Topias Kuukkanen | 7,1k | 1,1k |
| K1 | Mikko Koivisto | 7,5k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Olli Peltonen | 4,0k | Hugo Boman | 4,0k | 3,0k |
SEA
LaBa