BC Lossijumi
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SG | @KATla 10.10.15.00 | 13,3k | —Live | |
| SF | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| PF | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 14,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,7k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V3 | @KATla 10.10.15.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 297,3
- Sija
- 277/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 60,5 | 637 |
| K2 | 148 | 33 |
| K3 | 88,8 | 283 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Keonte Kennedy | 9,6k | Josiah Harris | 14,4k | 0,5k |
| K3 | Joel Mäntynen | 13,3k | Keonte Kennedy | 9,4k | 5,3k |
| K2 | Rene Rougeau | 15,9k | Mikael Aalto | 14,7k | 1,4k |