Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
Mukenjuke
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKI | 4,2k | 19Live | |
| SG | vs. KTP | 9,6k | 14Live | |
| SF | @HON | 14,7k | 0Live | |
| PF | @SEA | 9,5k | 0Live | |
| C | @BIS | 14,7k | 61,5Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBa | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @SEA | 4,2k | 5Live | |
| V3 | vs. KAT | 4,3k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 194
- Sija
- 426/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 99,5
- Kierroksen 2 sija
- 424/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 94,5 | 431 |
| K2 | 99,5 | 424 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Samatar Abokar | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Kalle Peltonen | 4,2k | — |
| K1 | Renne Ikäläinen | 4,0k | Onni Mäkynen | 4,5k | — |
| K1 | Tuukka Härsilä | 6,1k | Erik Sajantila | 10,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Masai Troutman | 14,7k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Aaron Carver | 9,5k | — |
| K1 | Masai Troutman | 14,7k | Josiah Harris | 13,8k | 0,1k |
PYR
HON
BIS
VIL
KAT
KIP
UKI
SEA
LaBa
KB