Kosken Kipinä
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | vs. KBla 10.10.17.00 | 12,1k | —Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 7,1k | —Live | |
| V2 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| V3 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,4k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 252
- Sija
- 500/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 81,5 | 537 |
| K2 | 123,5 | 179 |
| K3 | 47 | 633 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Mason Gillis | 14,0k | Jalen Mccoy | 12,1k | 1,9k |
| K2 | Joni Herrala | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | 0,0k |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Wesley Booker | 11,5k | Zion Styles | 10,0k | — |
| K1 | Tristan Smith | 12,9k | D.J. Jeffries | 13,3k | 0,2k |
SEA
BIS
KTP
PYR