Team Carter12@
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SG | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | 18Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 6,9k | —Live | |
| PF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 6,8k | —Live | |
| C | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
| V2 | @KTPpe 9.10.18.30 | 5,9k | 3Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
Kokonaisarvo: 64,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 277,5
- Sija
- 379/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114 | 235 |
| K2 | 126 | 156 |
| K3 | 37,5 | 688 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Tomas Pihlajamäki | 5,3k | Kion Williams | 4,5k | 1,3k |