Broilers
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIP | 4,5k | 8Live | |
| SG | vs. KOU | 10,2k | 15Live | |
| SF | @HON | 14,7k | 0Live | |
| PF | vs. KAT | 13,1k | 25,5Live | |
| C | vs. KTP | 11,9k | 23Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIP | 4,0k | 10,5Live | |
| V2 | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
| V3 | vs. UKI | 4,2k | 9Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 213,3
- Sija
- 312/725
- Kierroksen 2 pisteet
- 82
- Kierroksen 2 sija
- 559/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 131,3 | 89 |
| K2 | 82 | 559 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Rasmus Lindberg | 5,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Iiro Tuomi | 8,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Aapeli Alanen | 8,1k | Roydell Brown | 12,5k | — |
| K1 | Devin Tillis | 12,0k | Masai Troutman | 14,7k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Lucas Taylor | 10,1k | — |
| K1 | Jalen Barr | 10,7k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,3k |
PYR
HON
BIS
VIL
KAT
KIP
UKI
SEA
LaBa
KB