Mussalon möllit
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KATla 10.10.15.00 | 10,7k | —Live | |
| SG | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| PF | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 388,5
- Sija
- 21/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 131,5 | 86 |
| K2 | 92,5 | 485 |
| K3 | 164,5 | 3 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Tuomas Hirvonen | 10,5k | Trevon Faulkner | 10,5k | 0,3k |
| K1 | Topias Jokela | 10,2k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Max Besselink | 5,0k | Kalle Peltonen | 4,2k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Shawn Hopkins | 8,5k | — |
| K1 | Niko Mykrä | 4,0k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Timi Puittinen | 4,0k | 0,3k |