pumppuhait
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. HONla 10.10.15.00 | 13,4k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 7,1k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| PF | @SEApe 9.10.18.30 | 13,1k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V2 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
Kokonaisarvo: 69,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 422,5
- Sija
- 9/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 170 | 5 |
| K2 | 111,5 | 300 |
| K3 | 141 | 32 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Duane Posey | 9,8k | Karl Chavis | 9,6k | 0,7k |
| K3 | Lucas Taylor | 10,0k | Duane Posey | 9,6k | 0,5k |
| K2 | Eemeli Hollo | 4,0k | Tino Yli-Junnila | 4,0k | 0,1k |
| K1 | Tomas Pihlajamäki | 6,5k | Eemeli Hollo | 4,0k | — |
| K1 | Teemu Kristeri | 5,2k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Rasmus Lindberg | 5,5k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Stevie Strong | 11,9k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Lucas Taylor | 10,1k | 0,1k |
SEA
BIS
KTP
PYR