Kasamanta
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | 0Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 14,0k | —Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,2k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 338
- Sija
- 115/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 116 | 218 |
| K2 | 108 | 342 |
| K3 | 114 | 105 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Masai Troutman | 14,3k | Mason Gillis | 14,0k | 0,9k |
| K3 | Jesper Granlund | 6,8k | Teemu Knihtinen | 6,2k | 0,6k |
| K1 | Otto Räisänen | 4,0k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Masai Troutman | 14,7k | 0,0k |