Manageri Kasamanta
Kasamanta
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBape 2.10.18.30 | 16,3k | 48Live | |
| SG | @KIPla 3.10.16.00 | 4,0k | —Live | |
| SF | @HONla 3.10.17.00 | 14,7k | —Live | |
| PF | @KBla 3.10.16.00 | 6,5k | —Live | |
| C | vs. KTPla 3.10.16.00 | 11,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | @KIPla 3.10.16.00 | 4,5k | —Live | |
| V3 | @KIPla 3.10.16.00 | 4,0k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 116
- Sija
- 218/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 116 | 218 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Otto Räisänen | 4,0k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Masai Troutman | 14,7k | 0,0k |
BIS
KAT
SEA
VIL
KB
KIP
PYR
UKI