Team Nyslott
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| PF | @KIPla 10.10.17.00 | 11,7k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KATla 10.10.15.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 327,5
- Sija
- 154/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 121,3 | 158 |
| K2 | 116,8 | 239 |
| K3 | 89,5 | 278 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Lassi Nikkarinen | 15,6k | Leland Walker | 17,3k | 0,6k |
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Josiah Harris | 15,0k | 2,3k |
| K1 | Alvar Peltoniemi | 12,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Leo Eklund | 4,0k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Otto Räisänen | 4,0k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Patrik En | 4,0k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Benjamin Granström | 4,0k | Chandler Cuthrell | 12,2k | 0,0k |