HannesPöllö
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 9,5k | 5Live | |
| SF | Ei ottelua | 13,3k | —Live | |
| PF | vs. SEAti 6.10.18.30 | 5,4k | 4Live | |
| C | vs. KATke 7.10.18.30 | 8,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,5k | 3Live | |
| V2 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
Kokonaisarvo: 65,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 215,5
- Sija
- 302/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 92,5 | 449 |
| K2 | 123 | 184 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Kalle Mattila | 4,3k | Leo Eklund | 4,0k | 0,5k |
KAT
PYR
KIP
LAH
VIL
HON