HannesPöllö
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | 69Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 9,0k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| PF | @VILla 10.10.18.00 | 5,4k | —Live | |
| C | vs. KOUke 14.10.12.30 | 7,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 63,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 260,5
- Sija
- 456/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 92,5 | 449 |
| K2 | 123 | 184 |
| K3 | 45 | 646 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Kalle Mattila | 4,3k | Leo Eklund | 4,0k | 0,5k |