Manageri CoachCarter
Richmond
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOU | 11,5k | 17Live | |
| SG | vs. SEA | 6,5k | 0Live | |
| SF | vs. BIS | 8,6k | 15Live | |
| PF | vs. BIS | 6,6k | 7Live | |
| C | vs. BIS | 9,1k | 22,5Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KB | 14,7k | 26Live | |
| V2 | @UKI | 4,0k | 7Live | |
| V3 | @KOU | 4,0k | 9Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 87,5
- Sija
- 487/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 87,5
- Kierroksen 1 sija
- 490/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 87,5 | 490 |
BIS
LaBa
KIP
KTP
UKI
KB