Team Beasley
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 16Live | |
| SF | vs. KATke 7.10.18.30 | 11,7k | —Live | |
| PF | @HONti 6.10.18.30 | 9,6k | 29Live | |
| C | @UKIti 6.10.18.30 | 11,2k | 13Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,5k | 3Live | |
| V2 | @UKIti 6.10.18.30 | 4,3k | 0Live | |
| V3 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
Kokonaisarvo: 66,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 221,5
- Sija
- 265/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 97,5 | 403 |
| K2 | 124 | 174 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Karl Chavis | 9,6k | Duane Posey | 9,6k | 0,3k |
HON
BIS