Team Beasley
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | 69Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 12,2k | —Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 9,8k | 2Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 340,5
- Sija
- 107/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 97,5 | 403 |
| K2 | 124 | 174 |
| K3 | 119 | 91 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Remu Raitanen | 10,4k | Karl Chavis | 9,6k | 1,1k |
| K3 | Karl Chavis | 9,6k | Duane Posey | 9,6k | 0,3k |