Team BigBalls
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. HONla 10.10.15.00 | 11,3k | —Live | |
| SG | vs. KOUke 14.10.12.30 | 12,2k | —Live | |
| SF | @SEApe 9.10.18.30 | 13,1k | 10,5Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| C | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 69,4k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 393,8
- Sija
- 18/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 124,5 | 137 |
| K2 | 127,3 | 144 |
| K3 | 142 | 29 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Remu Raitanen | 10,4k | Karl Chavis | 9,6k | 0,8k |