Team LeGM
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 10.10.17.00 | 9,0k | —Live | |
| SG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,5k | —Live | |
| SF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 12,2k | —Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 9,8k | 2Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,0k | —Live | |
| V2 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V3 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
Kokonaisarvo: 67,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 308,3
- Sija
- 234/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 98,5 | 393 |
| K2 | 90 | 501 |
| K3 | 119,8 | 89 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Keonte Kennedy | 9,6k | Duane Posey | 9,8k | 0,5k |
| K3 | Alonzo Sule | 9,5k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,7k |