Puutarhatonttuakatemia
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOU | 4,7k | 14Live | |
| SG | @LAH | 6,8k | 4Live | |
| SF | vs. KAT | 11,7k | 32,5Live | |
| PF | @KB | 13,0k | 54Live | |
| C | vs. KAT | 8,0k | 3Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEA | 4,5k | 3Live | |
| V2 | vs. BIS | 4,0k | 4Live | |
| V3 | vs. SEA | 4,1k | 9Live | |
Kokonaisarvo: 65,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 326,5
- Sija
- 159/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 107,5
- Kierroksen 3 sija
- 140/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 95,3 | 424 |
| K2 | 123,8 | 176 |
| K3 | 107,5 | 140 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Riku Korhonen | 11,7k | 9,1k |
| K2 | Aj Harris II | 10,1k | Eemi Luukkonen | 7,8k | 3,5k |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Jalen Lake | 8,0k | — |
| K1 | Niko Mykrä | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Victor Iwuakor | 13,5k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Roydell Brown | 12,5k | — |
| K1 | Derrin Boyd | 16,0k | Aj Harris II | 11,0k | 1,2k |
BIS
PYR
KB
UKI
VIL
LAH
HON
KTP