Puutarhatonttuakatemia
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 14Live | |
| SG | @LAHke 7.10.18.30 | 6,8k | —Live | |
| SF | vs. KATke 7.10.18.30 | 11,7k | —Live | |
| PF | @KBti 6.10.18.30 | 13,0k | 54Live | |
| C | vs. KATke 7.10.18.30 | 8,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,5k | 3Live | |
| V2 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V3 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,1k | 9Live | |
Kokonaisarvo: 65,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 219
- Sija
- 285/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 95,3 | 424 |
| K2 | 123,8 | 176 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Riku Korhonen | 11,7k | 9,1k |
| K2 | Aj Harris II | 10,1k | Eemi Luukkonen | 7,8k | 3,5k |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Jalen Lake | 8,0k | — |
| K1 | Niko Mykrä | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Victor Iwuakor | 13,5k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Roydell Brown | 12,5k | — |
| K1 | Derrin Boyd | 16,0k | Aj Harris II | 11,0k | 1,2k |
PYR
KIP
KTP
VIL