Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
Puutarhatonttuakatemia
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIP | 4,5k | 8Live | |
| SG | vs. UKI | 4,2k | 15Live | |
| SF | @PYR | 16,6k | 63,8Live | |
| PF | vs. KAT | 13,1k | 17Live | |
| C | @SEA | 7,8k | 20Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @BIS | 7,2k | 2Live | |
| V2 | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
| V3 | @KIP | 4,0k | 7Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 219
- Sija
- 285/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 123,8
- Kierroksen 2 sija
- 176/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 95,3 | 424 |
| K2 | 123,8 | 176 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Aj Harris II | 10,1k | Eemi Luukkonen | 7,8k | 3,5k |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Kion Williams | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Jalen Lake | 8,0k | — |
| K1 | Niko Mykrä | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Victor Iwuakor | 13,5k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Roydell Brown | 12,5k | — |
| K1 | Derrin Boyd | 16,0k | Aj Harris II | 11,0k | 1,2k |
BIS
HON
KTP
KAT
KB
VIL
UKI
KIP
LaBa
SEA
PYR
KOU