Joensuun koripallokerho
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. HONla 10.10.15.00 | 13,4k | —Live | |
| SG | @LAHke 14.10.12.30 | 6,3k | —Live | |
| SF | @KATla 10.10.15.00 | 13,3k | —Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. HONla 10.10.15.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 68,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 412,5
- Sija
- 12/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 128,5 | 103 |
| K2 | 167,5 | 2 |
| K3 | 116,5 | 97 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Riku Laine | 8,3k | Teemu Knihtinen | 6,0k | 2,5k |