MP
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,6k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 4,4k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V3 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,1k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 357,5
- Sija
- 57/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 145 | 31 |
| K2 | 130,5 | 113 |
| K3 | 82 | 330 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Eero Innamaa | 6,4k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Kalle Mattila | 4,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | AJ Ferguson | 13,0k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,0k |