MP
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @UKIti 6.10.18.30 | 16,3k | 28,5Live | |
| SG | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,5k | 6Live | |
| SF | Ei ottelua | 17,3k | —Live | |
| PF | @HONti 6.10.18.30 | 4,1k | 4Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,1k | 9Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,1k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 275,5
- Sija
- 43/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 145 | 31 |
| K2 | 130,5 | 113 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Eero Innamaa | 6,4k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Kalle Mattila | 4,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | AJ Ferguson | 13,0k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,0k |
SEA
KAT
KOU
KIP