Manageri puusilmä
MP
Kokonaispisteet145
Kierros 1145
Sija31
Sija31
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KAT | 16,5k | 43,5Live | |
| SG | vs. PYR | 4,0k | 14Live | |
| SF | vs. HON | 16,0k | 39,5Live | |
| PF | @UKI | 4,0k | 10Live | |
| C | @KOU | 11,1k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOU | 4,0k | 9Live | |
| V2 | vs. PYR | 4,1k | 0Live | |
| V3 | vs. HON | 5,3k | 1Live | |
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 145 | 31 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Eero Innamaa | 6,4k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Kalle Mattila | 4,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | AJ Ferguson | 13,0k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,0k |
SEA
KIP
HON
BIS