Haikala
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KATla 10.10.15.00 | 7,9k | —Live | |
| SG | @VILla 10.10.18.00 | 11,5k | —Live | |
| SF | @VILla 10.10.18.00 | 5,4k | —Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V2 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 292,3
- Sija
- 309/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 119,3 | 175 |
| K2 | 72,5 | 627 |
| K3 | 100,5 | 183 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Kion Williams | 4,4k | Roni Ahvenjärvi | 4,3k | 0,5k |
| K3 | Masai Troutman | 14,7k | Josiah Harris | 15,0k | 0,4k |
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Kion Williams | 4,5k | 0,7k |
| K1 | Tuomas Hirvonen | 11,8k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Joonas Timonen | 6,0k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Erik Muhonen | 7,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Kion Williams | 4,0k | Thomas Murr | 12,3k | — |
| K1 | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | Lauri Kallio | 7,7k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Thomas Murr | 12,3k | Masai Troutman | 14,7k | 0,0k |
SEA
BIS
KTP
PYR