Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
Haikala
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KOU | 7,7k | 0Live | |
| SG | @KIP | 12,5k | 19,5Live | |
| SF | @HON | 14,7k | 0Live | |
| PF | @KIP | 5,4k | 8Live | |
| C | vs. KTP | 11,9k | 23Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKI | 4,2k | 13Live | |
| V2 | vs. VIL | 4,3k | 9Live | |
| V3 | @KIP | 4,5k | 6Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 191,8
- Sija
- 448/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 72,5
- Kierroksen 2 sija
- 627/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 119,3 | 175 |
| K2 | 72,5 | 627 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Kion Williams | 4,5k | 0,7k |
| K1 | Tuomas Hirvonen | 11,8k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Joonas Timonen | 6,0k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Erik Muhonen | 7,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Kion Williams | 4,0k | Thomas Murr | 12,3k | — |
| K1 | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | Lauri Kallio | 7,7k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Thomas Murr | 12,3k | Masai Troutman | 14,7k | 0,0k |
KTP
KOU