Manageri Roopemon15
Leikkaa ja täytä
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KBla 3.10.16.00 | 8,8k | —Live | |
| SG | @KBla 3.10.16.00 | 8,7k | —Live | |
| SF | @BISla 3.10.17.00 | 12,8k | —Live | |
| PF | vs. VILla 3.10.18.00 | 6,1k | —Live | |
| C | vs. LaBape 2.10.18.30 | 13,7k | 7,5Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @PYRla 3.10.18.00 | 6,8k | —Live | |
| V2 | vs. KTPla 3.10.16.00 | 4,4k | —Live | |
| V3 | vs. UKIla 3.10.16.00 | 4,2k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 97
- Sija
- 412/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 97 | 411 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Joel Mäntynen | 12,9k | Stevie Strong | 12,8k | 0,3k |
| K1 | Sebastian Lindberg | 7,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Victor Iwuakor | 13,5k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Joona Hakamaa | 5,5k | — |
| K1 | Zion Styles | 10,0k | AJ White | 9,0k | — |
| K1 | Shawn Hopkins | 8,5k | Joona Tuomala | 8,6k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Joel Mäntynen | 13,0k | — |
| K1 | AJ White | 9,0k | Sebastian Lindberg | 7,0k | 0,2k |
KTP
PYR