Manageri Roopemon15
Leikkaa ja täytä
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BIS | 9,0k | 11Live | |
| SG | vs. HON | 7,0k | 8Live | |
| SF | vs. BIS | 13,0k | 23Live | |
| PF | @UKI | 5,5k | 10Live | |
| C | @KAT | 13,5k | 45Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BIS | 8,6k | 12Live | |
| V2 | @KOU | 4,0k | 9Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,2k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 97
- Sija
- 412/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 97
- Kierroksen 1 sija
- 411/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 97 | 411 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Sebastian Lindberg | 7,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Victor Iwuakor | 13,5k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Joona Hakamaa | 5,5k | — |
| K1 | Zion Styles | 10,0k | AJ White | 9,0k | — |
| K1 | Shawn Hopkins | 8,5k | Joona Tuomala | 8,6k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Joel Mäntynen | 13,0k | — |
| K1 | AJ White | 9,0k | Sebastian Lindberg | 7,0k | 0,2k |
KOU
VIL
KAT
KTP
LaBa
UKI
KB
PYR