LecesneIsMyDad
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KATla 10.10.15.00 | 7,9k | —Live | |
| SG | @KATla 10.10.15.00 | 13,3k | —Live | |
| SF | vs. KBla 10.10.17.00 | 12,1k | —Live | |
| PF | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| C | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,0k | —Live | |
| V2 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V3 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,7k | 10Live | |
Kokonaisarvo: 66,6k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 137,5
- Sija
- 721/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K3 | 137,5 | 40 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Eemi Luukkonen | 7,4k | Teemu Knihtinen | 6,4k | 2,2k |
| K3 | Roydell Brown | 13,0k | Jalen Mccoy | 12,1k | 1,2k |
KTP
LAH
KOU
HON