Rams
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| SF | @KATla 10.10.15.00 | 4,7k | —Live | |
| PF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 15,4k | 24Live | |
| C | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KTPpe 9.10.18.30 | 10,2k | 0Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | -1Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,1k | —Live | |
Kokonaisarvo: 62,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 102,5
- Sija
- 730/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K2 | 57,5 | 684 |
| K3 | 45 | 647 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Alonzo Sule | 9,5k | Topias Jokela | 10,2k | 0,6k |
KAT
PYR
KIP
LAH
VIL
HON