Korihait
30.09.2026 · 18.30
89–95 Lopputulos
Pyrintö
Korihait
89| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Tillis | 28:39 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20 | 22 | 20 | 30.5 | 29 | 28 |
| Garry Clark | 27:17 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 23 | 23 | 23 | 33.5 | 38 | 33 |
| Thomas Murr | 25:11 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 25 | 28 | 28.5 | 25 | 20 |
| Trey Niemi | 20:46 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 17 | 17.0 | 11 | 12 |
| Kion Williams | 14:36 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 14 | 16.0 | 11 | 12 |
| Rasmus Lindberg | 16:11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6.5 | 5 | 8 |
| Bojan Sarcevic | 22:53 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 7.5 | 6 | 7 |
| Jalen Jackson | 23:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 5 |
| Joni Herrala | 8:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |
| Roni Ahvenjärvi | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
Pyrintö
95| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | 34:08 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 62 | 34 | 44.0 | 34 | 39 |
| Joona Hakamaa | 27:33 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 22 | 17.0 | 10 | 12 |
| Shawn Hopkins | 25:51 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 21 | 19.0 | 15 | 13 |
| Jamal West Jr | 32:08 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25 | 37 | 25 | 32.0 | 31 | 41 |
| Erik Muhonen | 28:56 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 22 | 22 | 23.0 | 19 | 20 |
| Kalle Mattila | 14:29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10.0 | 10 | 14 |
| Jaakko Nieminen | 7:52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10.0 | 10 | 8 |
| Otto Räisänen | 10:44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 5 |
| Valtteri Mervola | 18:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.0 | 1 | 4 |