Honka
03.10.2026 · 17.00
81–59 LIVE · Q3 · 0:50
Kouvot
Honka
81| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvar Peltoniemi | 21:13 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 30 | 32.0 | 24 | 23 |
| AJ Ferguson | 19:25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 20 | 25.0 | 17 | 20 |
| Trevon Faulkner | 21:28 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 | 26 | 24.5 | 17 | 18 |
| Lucas Taylor | 19:25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 16 | 18.5 | 16 | 13 |
| Terrance Williams | 16:57 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 23 | 18 |
| Iiro Tuomi | 12:13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 12 | 7 |
| Elias Eerikinharju | 14:40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
| Alvan Laavainen | 8:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Veeti Ulander | 4:18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5.0 | 7 | 5 |
| Tomas Pihlajamäki | 7:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Kouvot
59| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Williams | 23:41 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 19.0 | 18 | 16 |
| Teemu Kristeri | 15:23 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 15 | 17.5 | 21 | 12 |
| Aaron Johnson-Cash | 22:57 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 12.0 | 7 | 16 |
| Aarni Korkiatupa | 23:16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 18 | 21 | 17.0 | 12 | 16 |
| Christian Terrell | 20:45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8.0 | 5 | 8 |
| Tuukka Härsilä | 20:47 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 3 | 0 |
| Patrik En | 8:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 4 |
| Joel Toikka | 10:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3.0 | 3 | 4 |