Honka
03.10.2026 · 17.00
41–28 LIVE · Q2 · 5:14
Kouvot
Honka
41| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Ferguson | 9:36 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 15 | 17.0 | 12 | 15 |
| Alvar Peltoniemi | 8:29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11.5 | 7 | 7 |
| Lucas Taylor | 9:09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12.0 | 8 | 8 |
| Trevon Faulkner | 11:34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8.5 | 6 | 7 |
| Terrance Williams | 7:28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 13 | 12 |
| Iiro Tuomi | 7:18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6.0 | 8 | 6 |
| Alvan Laavainen | 5:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 |
| Veeti Ulander | 2:48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5.0 | 7 | 5 |
| Tomas Pihlajamäki | 6:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Elias Eerikinharju | 6:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3.0 | -3 | -3 |
Kouvot
28| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Williams | 12:16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9.0 | 8 | 7 |
| Teemu Kristeri | 8:28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11.5 | 11 | 8 |
| Aaron Johnson-Cash | 11:39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 2 | 6 |
| Aarni Korkiatupa | 12:42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 7.5 | 6 | 10 |
| Tuukka Härsilä | 7:59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Christian Terrell | 11:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 3 |
| Joel Toikka | 5:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 3 |
| Patrik En | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |