Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
Honka
03.10.2026 · 17.00
99–91 Lopputulos
Kouvot
Honka
99| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvar Peltoniemi | 30:19 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | 30 | 43 | 42.0 | 31 | 35 |
| AJ Ferguson | 28:31 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 29 | 26 | 33.0 | 23 | 28 |
| Trevon Faulkner | 28:54 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 | 29 | 26.0 | 17 | 18 |
| Lucas Taylor | 30:15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 20 | 15 | 19.0 | 18 | 13 |
| Terrance Williams | 26:57 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 15 | 15 | 15 | 19.5 | 30 | 24 |
| Iiro Tuomi | 13:03 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7.5 | 12 | 7 |
| Elias Eerikinharju | 15:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0.5 | 2 | -1 |
| Alvan Laavainen | 12:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Veeti Ulander | 4:18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5.0 | 7 | 5 |
| Tomas Pihlajamäki | 9:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Kouvot
91| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Williams | 34:02 | 27 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 24 | 24 | 27 | 37.5 | 30 | 34 |
| Aaron Johnson-Cash | 35:48 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 33 | 30 | 29.0 | 24 | 33 |
| Tuukka Härsilä | 27:21 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | 14.0 | 13 | 8 |
| Aarni Korkiatupa | 31:49 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 20 | 26 | 20.5 | 14 | 18 |
| Teemu Kristeri | 20:24 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | 16 | 18.5 | 25 | 13 |
| Christian Terrell | 31:35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | 10 | 14.0 | 10 | 14 |
| Patrik En | 8:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3.0 | 2 | 3 |
| Joel Toikka | 10:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3.0 | 3 | 4 |