Vilpas
14.10.2026 · 18.30
81–102 Lopputulos
KTP
Vilpas
81| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leland Walker | 30:27 | 25 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 35 | 34 | 37.5 | 25 | 30 |
| Karl Chavis | 27:02 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 28.0 | 38 | 23 |
| Mikael Aalto | 24:29 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16 | 12 | 18.0 | 21 | 19 |
| Eero Innamaa | 23:52 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 6 | 8 |
| D.J. Jeffries | 21:59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7.0 | 4 | 19 |
| Sebastian Lindberg | 22:17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 11 | 14.0 | 11 | 14 |
| Simeon Stefanovic | 14:08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0.0 | 1 | 3 |
| Mikko Koivisto | 9:03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Riku Laine | 13:46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 6 | 4 |
| Aamos Laavainen | 10:56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 |
| Benjamin Granström | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
KTP
102| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Styles | 31:19 | 26 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 28 | 43 | 41.0 | 34 | 29 |
| Mason Gillis | 26:50 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 20 | 21 | 28.5 | 21 | 22 |
| Joel Mäntynen | 29:32 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 23 | 35 | 26 | 31.5 | 26 | 33 |
| Daniel Dolenc | 29:54 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 12 | 14.5 | 9 | 15 |
| Jesper Granlund | 24:07 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 18 | 20.5 | 18 | 17 |
| AJ White | 22:18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 14 | 12.0 | 8 | 9 |
| Joona Tuomala | 25:21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 2 |
| Ian Uwamungu | 8:46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Alfred Pitkänen | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |