Kataja
29.09.2026 · 18.30
40–39 LIVE · Q2 · 5:05
Seagulls
Kataja
40| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Harris | 11:02 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 23 | 23.0 | 23 | 20 |
| Richie Springs | 9:28 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 20 | 16.5 | 14 | 14 |
| Teemu Suokas | 6:35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 10.5 | 11 | 8 |
| Stevie Strong | 11:33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5.0 | 3 | 3 |
| Topias Palmi | 11:15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 2 |
| Joonas Timonen | 9:06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 7.5 | 6 | 6 |
| Jalen Lake | 4:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1.0 | -2 | -2 |
| Teemu Knihtinen | 8:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 3 |
| Thomas Rönnholm | 2:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 3 |
Seagulls
39| Pelaaja | MIN | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Iwuakor | 11:49 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 15 | 17.5 | 12 | 18 |
| Tyrese Williams | 13:11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 3 | 3 |
| Keonte Kennedy | 12:37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 14 | 15 |
| Rene Rougeau | 10:53 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 9.5 | 13 | 7 |
| Lenni Hervola | 4:50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8.5 | 6 | 7 |
| Lassi Nikkarinen | 11:49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 6.0 | 5 | 5 |
| Remu Raitanen | 7:08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.0 | 6 | 4 |
| Timi Puittinen | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |