Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
BC9
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBa | 16,3k | 48Live | |
| SG | vs. KTP | 9,6k | 14Live | |
| SF | vs. VIL | 7,9k | 0Live | |
| PF | @SEA | 9,5k | 0Live | |
| C | @HON | 8,0k | 18Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. VIL | 4,3k | 5Live | |
| V2 | vs. LaBa | 4,0k | 4Live | |
| V3 | vs. UKI | 4,2k | 9Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 188,5
- Sija
- 468/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 89
- Kierroksen 2 sija
- 508/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 99,5 | 382 |
| K2 | 89 | 508 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Daniel Dolenc | 9,0k | Aaron Carver | 9,5k | 1,2k |
| K1 | Aamos Laavainen | 5,0k | Aarni Korkiatupa | 8,0k | — |
| K1 | Joona Hakamaa | 5,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Lauri Kallio | 7,7k | Erik Muhonen | 7,5k | — |
| K1 | Jonas Kaivos | 4,1k | Daniel Dolenc | 9,1k | — |
| K1 | Erik Sajantila | 10,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Roydell Brown | 12,5k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Derrin Boyd | 16,0k | Erik Sajantila | 10,0k | 1,7k |
HON
UKI