Rokkaajat
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISti 6.10.18.30 | 10,2k | 22Live | |
| SG | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 16Live | |
| SF | @KOUti 6.10.18.30 | 12,1k | 25Live | |
| PF | @KBti 6.10.18.30 | 13,0k | 36Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | 57Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | @HONti 6.10.18.30 | 4,1k | 1Live | |
| V3 | vs. SEAti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 64,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 210,5
- Sija
- 328/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 127 | 121 |
| K2 | 83,5 | 548 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Tyrese Williams | 11,6k | Jalen Mccoy | 12,1k | 0,7k |
| K2 | Simeon Stefanovic | 5,0k | Kalle Mattila | 4,3k | 1,2k |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Leo Eklund | 4,0k | — |
| K1 | Leland Walker | 16,0k | Tyrese Williams | 11,9k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Aaron Carver | 9,5k | Roydell Brown | 12,5k | 0,5k |
SEA
KB
KTP
UKI
KOU
BIS