Manageri PässiTeam
Team K.A.U
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOU | 11,5k | 25,5Live | |
| SG | vs. HON | 16,0k | 33Live | |
| SF | vs. BIS | 13,0k | 23Live | |
| PF | @UKI | 8,5k | 15Live | |
| C | vs. PYR | 4,0k | 0Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KAT | 4,0k | 6Live | |
| V2 | @KTP | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @KAT | 4,0k | 1Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 102,5
- Sija
- 354/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 102,5
- Kierroksen 1 sija
- 358/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 102,5 | 358 |
KB
LaBa
KTP
KOU