Norsu Basketball Academy
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| PF | vs. KBla 10.10.17.00 | 14,3k | —Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 14,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V2 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V3 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,5k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 276
- Sija
- 384/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 88 | 486 |
| K2 | 98 | 443 |
| K3 | 90 | 272 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Simeon Stefanovic | 5,0k | Antti Ahonen | 5,2k | 0,6k |