Norsu Basketball Academy
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIP | 10,3k | 26Live | |
| SG | vs. KB | 4,9k | 11Live | |
| SF | @KIP | 5,6k | 7Live | |
| PF | vs. KB | 14,3k | 30Live | |
| C | vs. UKIvs. KTP | 14,9k | 48Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VIL | 4,3k | 3Live | |
| V2 | @KIP | 4,9k | -2Live | |
| V3 | vs. HON | 6,5k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 66,3k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 398
- Sija
- 467/760
- Kierroksen 4 pisteet
- 122
- Kierroksen 4 sija
- 554/760
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 88 | 486 |
| K2 | 98 | 443 |
| K3 | 90 | 272 |
| K4 | 122 | 554 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Simeon Stefanovic | 5,0k | Antti Ahonen | 5,2k | 0,6k |