Team Jooli
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| SG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| SF | @VILla 10.10.18.00 | 7,1k | —Live | |
| PF | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,0k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,3k | 0Live | |
| V3 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 350
- Sija
- 81/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 96 | 420 |
| K2 | 137 | 71 |
| K3 | 117 | 96 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Rene Rougeau | 15,4k | Josiah Harris | 14,4k | 1,6k |
| K3 | Kion Williams | 4,5k | Lenni Hervola | 4,0k | 0,6k |